| 服务器参数 | |||
|---|---|---|---|
| 服务器域名/IP地址 | _(70.39.118.251) | ||
| 服务器标识 | Linux cloud24-cavity-source.nl 3.10.0-1160.el7.x86_64 #1 SMP Mon Oct 19 16:18:59 UTC 2020 x86_64 | ||
| 服务器操作系统 | Linux 内核版本:3.10.0-1160.el7.x86_64 | 服务器解译引擎 | nginx/1.26.0 |
| 服务器语言 | 服务器端口 | 80 | |
| 服务器主机名 | cloud24-cavity-source.nl | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
| 管理员邮箱 | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p.php | |
| 服务器实时数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 2026-6-2 16:39:41 | 服务器已运行时间 | 12天7小时11分钟 | ||
| 总空间 | 1856.913 GB | 可用空间 | 522.15 GB | ||
| CPU型号 [72核] | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 频率:1389.660 | 二级缓存:46080 KB | Bogomips:4199.70 ×72 | ||||
| 内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 251.631 GB , 已用 216.674 GB , 空闲 34.957 GB , 使用率 86.11 Cache化内存为 152.809 GB , 使用率 60.73 % | Buffers缓冲为 0 GB 真实内存使用 63.865 GB , 真实内存空闲 187.765 GB , 使用率 25.38 % SWAP区:共 4 GB , 已使用 3.354 GB , 空闲 0.646 GB , 使用率 83.86 % | ||||
| 系统平均负载 | 3.54 3.03 2.79 4/13362 | ||||
| 网络使用状况 | ||
|---|---|---|
| vethbee1721 : | 已接收 : 0.00951 GB | 已发送 : 0.00809 GB |
| br-f5a91629d142 : | 已接收 : 0.04176 GB | 已发送 : 0.00625 GB |
| vethceec872 : | 已接收 : 1.41499 GB | 已发送 : 2.13995 GB |
| vethc08c802 : | 已接收 : 0.00149 GB | 已发送 : 0.0064 GB |
| vethb31aa75 : | 已接收 : 0.00165 GB | 已发送 : 0.00178 GB |
| veth691cdb4 : | 已接收 : 9.41693 GB | 已发送 : 16.95799 GB |
| br-123c5d14af92 : | 已接收 : 197.27227 GB | 已发送 : 182.95551 GB |
| vethdf7c7be : | 已接收 : 0.03876 GB | 已发送 : 0.02218 GB |
| eno1 : | 已接收 : 1916.60731 GB | 已发送 : 1780.75271 GB |
| eno2 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
| veth22981b8 : | 已接收 : 1.60854 GB | 已发送 : 1.91969 GB |
| veth749af0e : | 已接收 : 0.01225 GB | 已发送 : 0.01441 GB |
| vethd41ce6a : | 已接收 : 74.70493 GB | 已发送 : 38.38536 GB |
| vethc47e413 : | 已接收 : 0.00268 GB | 已发送 : 0.00386 GB |
| lo : | 已接收 : 298.41509 GB | 已发送 : 298.41509 GB |
| vetha6a790a : | 已接收 : 0.04884 GB | 已发送 : 0.04826 GB |
| veth4a587a5 : | 已接收 : 0.59521 GB | 已发送 : 0.82961 GB |
| vetha469f18 : | 已接收 : 0.30577 GB | 已发送 : 1.04656 GB |
| veth88be0e9 : | 已接收 : 0.04162 GB | 已发送 : 0.00606 GB |
| br-e44b2b474eb3 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
| veth9af08a7 : | 已接收 : 2.81896 GB | 已发送 : 1.97042 GB |
| vethda95176 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0.00015 GB |
| vetha0c9680 : | 已接收 : 0.82892 GB | 已发送 : 0.59484 GB |
| docker0 : | 已接收 : 114.27022 GB | 已发送 : 30.02166 GB |
| vethfd58c3e : | 已接收 : 0.00186 GB | 已发送 : 0.00081 GB |
| veth8b251e7 : | 已接收 : 0.00062 GB | 已发送 : 0.00077 GB |
| PHP已编译模块检测 | |||
|---|---|---|---|
|
Core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring SPL session pcntl standard PDO mysqlnd pdo_sqlite Phar posix Reflection pdo_mysql shmop SimpleXML soap sockets mysqli sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xsl zip cgi-fcgi redis |
| PHP相关参数 | |||
|---|---|---|---|
| PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 7.4.33 |
| PHP运行方式: | FPM-FCGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 128M |
| PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
| 上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
| 脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
| PHP页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
| dl()函数(enable_dl): | × | 指定包含文件目录(include_path): | × |
| 显示错误信息(display_errors): | × | 自定义全局变量(register_globals): | × |
| 数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
| "<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
| 忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
| 自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
| 打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | × |
| Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
| 高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
| PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
| VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
| SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
| 默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
| 被禁用的函数(disable_functions): |
passthru exec system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
||
| 组件支持 | |||
|---|---|---|---|
| FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
| Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
| Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
| GD库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
| IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
| 正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
| Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
| 高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
| MCrypt加密处理: | × | 哈稀计算: | √ |
| 第三方组件 | |||
|---|---|---|---|
| Zend版本 | 3.4.0 | ZendGuardLoader[启用] | × |
| eAccelerator | × | ioncube | × |
| XCache | × | APC | × |
| 数据库支持 | |||
|---|---|---|---|
| MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
| Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
| dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
| SQLite 数据库: | √ SQLite3 Ver 3.7.17 | Hyperwave 数据库: | × |
| Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
| DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
| FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |